번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 관광지 야간 가로등 | LEE*ANG | 2024-05-22 | 125 | |
6 | 관광지 야간 가로등 | 관리자 | 2024-05-27 | 118 | |
5 | 영상테마파크에 계신 <심혜주>님, <유명선> 님, ... | 김*민 | 2024-05-03 | 125 | |
4 | 정양레포츠공원계류시설(실개천)관리 | 윤*현 | 2023-09-07 | 66 | |
3 | 정양레포츠공원계류시설(실개천)관리 | 관리자 | 2023-09-11 | 5 | |
2 | 「탄소중립 및 ESG 실천」을 위한 전자영수증 서비스 도입 제안 | 홍*훈 | 2023-02-16 | 9 | |
1 | 「탄소중립 및 ESG 실천」을 위한 전자영수증 서비스 도입 제안 | 관리자 | 2023-02-21 | 10 |
Copyright(c) 2022 합천군시설관리공단 All Rights Reserved.
해당 정보는 합천영상테마파크 기상정보 입니다.
2024년 11월 22일 (금)요일 05:00 발표 아이콘 설명
시간 | 현재 | 12시 예보 | 15시 예보 | 18시 예보 | 21시 예보 |
---|---|---|---|---|---|
날씨, 기온 | 7.0℃ | 12.0℃ | 13.0℃ | 7.0℃ | 3.0℃ |
풍향,풍속 | 북서 2m/s | 북서 3m/s | 북서 2m/s | 북 1m/s | 북서 1m/s |
습도 | 75% | 35% | 30% | 55% | 70% |
6시간 강수량 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
* 낙뢰 예보는 초단기예보에서만 제공됩니다.
2024년 11월 22일 (금)요일 05:00 발표
날짜 | 오늘 | 내일(12일 수) | 모레(13일 목) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시각 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
날씨 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
강수확률(%) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 10 | 10 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강수량(mm) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
최저/최고(℃) | -/17 | -1.0/13.0 | 1.0/14.0 | |||||||||||||||||||||
기온(℃) | - | - | - | 7 | 12 | 13 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 13 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | 14 | 8 | 5 |
풍향/풍속(m/s) | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
습도(%) | - | - | - | 75 | 35 | 30 | 55 | 70 | 80 | 85 | 85 | 80 | 45 | 40 | 70 | 85 | 90 | 95 | 95 | 85 | 50 | 45 | 70 | 80 |
좌표는 동네예보를 위해 기상청에서 정의한 고유한 격자 정보입니다.
2024년 11월 22일 (금)요일 05:00
7.0
2024.11.22 현재풍향,풍속
북서 2 m/s습도
75%1시간 강수량
-* 낙뢰 예보는 초단기예보에서만 제공됩니다.