정양레포츠공원 캠핑장 와이파이 |
---|
박*현 2024-12-18 40 |
안녕하세요 저는 합천정양레포츠공원 캠핑장을 자주 이용하는 이용객입니다. 정양레포츠캠핑장은 사이트도 넓고 편의시설도 아주 관리 잘되어있고. . 아이들 놀기도 좋고. . 관리자분도 친절하시고 다 좋은데. . .
단 한가지 와이파이가 안되는게 너무 불편하네요. 군시설 치고, 캠핑장 가격이 아주 싼것도 아닌데. . 와이파이가 아예 없다는게. . 상식적으로 이해가 되지않네요.
빠르시일내 와이파이 설치 부탁드립니다.
223.39.19X.XX
|
Copyright(c) 2022 합천군시설관리공단 All Rights Reserved.
해당 정보는 합천영상테마파크 기상정보 입니다.
2025년 01월 22일 (수)요일 11:00 발표 아이콘 설명
시간 | 현재 | 18시 예보 | 21시 예보 | 0시 예보 | 3시 예보 |
---|---|---|---|---|---|
날씨, 기온 | 13.0℃ | 9.0℃ | 4.0℃ | 1.0℃ | -1.0℃ |
풍향,풍속 | 서 0m/s | 북서 1m/s | 북서 1m/s | 북서 1m/s | 북 1m/s |
습도 | 30% | 45% | 70% | 80% | 85% |
6시간 강수량 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
* 낙뢰 예보는 초단기예보에서만 제공됩니다.
2025년 01월 22일 (수)요일 11:00 발표
날짜 | 오늘 | 내일(12일 수) | 모레(13일 목) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시각 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
날씨 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
강수확률(%) | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 |
강수량(mm) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
최저/최고(℃) | -/17 | -2.0/12.0 | -4.0/11.0 | |||||||||||||||||||||
기온(℃) | - | - | - | - | - | 13 | 9 | 4 | 1 | -1 | -2 | 0 | 9 | 12 | 8 | 2 | 0 | -2 | -3 | -1 | 8 | 11 | 7 | 3 |
풍향/풍속(m/s) | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
습도(%) | - | - | - | - | - | 30 | 45 | 70 | 80 | 85 | 80 | 70 | 35 | 25 | 40 | 55 | 65 | 70 | 70 | 70 | 35 | 30 | 50 | 60 |
좌표는 동네예보를 위해 기상청에서 정의한 고유한 격자 정보입니다.
2025년 01월 22일 (수)요일 11:00
13.0
2025.01.22 현재풍향,풍속
서 0 m/s습도
30%1시간 강수량
-* 낙뢰 예보는 초단기예보에서만 제공됩니다.