담당자 | 정보공개책임관 | 이사장 | 055-930-8601 |
---|---|---|---|
정보공개담당관 | 경영기획부장 | 055-930-8602 |
Copyright(c) 2022 합천군시설관리공단 All Rights Reserved.
해당 정보는 합천영상테마파크 기상정보 입니다.
2024년 11월 23일 (토)요일 17:00 발표 아이콘 설명
시간 | 현재 | 0시 예보 | 3시 예보 | 6시 예보 | 9시 예보 |
---|---|---|---|---|---|
날씨, 기온 | 5.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 4.0℃ |
풍향,풍속 | 북 1m/s | 북서 1m/s | 북 1m/s | 북 1m/s | 북 1m/s |
습도 | 90% | 95% | 95% | 95% | 90% |
6시간 강수량 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
* 낙뢰 예보는 초단기예보에서만 제공됩니다.
2024년 11월 23일 (토)요일 17:00 발표
날짜 | 오늘 | 내일(12일 수) | 모레(13일 목) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시각 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
날씨 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
강수확률(%) | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 10 | 0 | 10 | 20 | 30 |
강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
최저/최고(℃) | -/17 | 1.0/15.0 | 1.0/16.0 | |||||||||||||||||||||
기온(℃) | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 13 | 15 | 11 | 10 |
풍향/풍속(m/s) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
습도(%) | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 95 | 95 | 95 | 90 | 55 | 50 | 75 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 55 | 50 | 75 | 85 |
좌표는 동네예보를 위해 기상청에서 정의한 고유한 격자 정보입니다.
2024년 11월 23일 (토)요일 17:00
5.0
2024.11.23 현재풍향,풍속
북 1 m/s습도
90%1시간 강수량
-* 낙뢰 예보는 초단기예보에서만 제공됩니다.