번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2024년 2분기 수의계약 내역 | 관리자 | 2024-08-14 | 48 | |
9 | 2024년 1분기 수의계약 내역 | 관리자 | 2024-05-03 | 80 | |
8 | 2023년 4분기 수의계약 내역 | 관리자 | 2024-01-16 | 95 | |
7 | 2023년 3분기 수의계약 내역 | 관리자 | 2023-10-06 | 105 | |
6 | 2023년 2분기 수의계약 내역 | 관리자 | 2023-07-10 | 162 | |
5 | 2023년 1분기 수의계약 내역 | 관리자 | 2023-04-17 | 353 | |
4 | 2022년 4분기 수의계약 내역 | 관리자 | 2023-01-05 | 777 | |
3 | 2022년 3분기 수의계약 내역 | 관리자 | 2022-10-05 | 1526 | |
2 | 2022년 2분기 수의계약 내역 | 관리자 | 2022-09-08 | 1379 | |
1 | 2022년 1분기 수의계약 내역 | 관리자 | 2022-09-08 | 592 |
Copyright(c) 2022 합천군시설관리공단 All Rights Reserved.
해당 정보는 합천영상테마파크 기상정보 입니다.
2024년 11월 10일 (일)요일 14:00 발표 아이콘 설명
시간 | 현재 | 21시 예보 | 0시 예보 | 3시 예보 | 6시 예보 |
---|---|---|---|---|---|
날씨, 기온 | 14.0℃ | 12.0℃ | 9.0℃ | 8.0℃ | 8.0℃ |
풍향,풍속 | 북 0m/s | 북서 1m/s | 북서 1m/s | 북서 1m/s | 북서 1m/s |
습도 | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% |
6시간 강수량 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
* 낙뢰 예보는 초단기예보에서만 제공됩니다.
2024년 11월 10일 (일)요일 14:00 발표
날짜 | 오늘 | 내일(12일 수) | 모레(13일 목) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시각 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
날씨 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
강수확률(%) | - | - | - | - | - | - | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
최저/최고(℃) | -/17 | 7.0/21.0 | 8.0/21.0 | |||||||||||||||||||||
기온(℃) | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | 9 | 8 | 8 | 10 | 18 | 20 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 11 | 19 | 21 | 15 | 11 |
풍향/풍속(m/s) | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
습도(%) | - | - | - | - | - | - | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 95 | 60 | 60 | 90 | 100 | 100 | 100 | 95 | 90 | 60 | 55 | 80 | 95 |
좌표는 동네예보를 위해 기상청에서 정의한 고유한 격자 정보입니다.
2024년 11월 10일 (일)요일 14:00
14.0
2024.11.10 현재풍향,풍속
북 0 m/s습도
90%1시간 강수량
-* 낙뢰 예보는 초단기예보에서만 제공됩니다.