번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 영상테마파크에 계신 <심혜주>님, <유... (96) | 김*민 | 2024-05-03 | 204 | |
6 | 정양레포츠공원 바닥분수 (1) | 송*현 | 2023-06-19 | 10 | |
5 | 정양레포츠공원 물은 언제 나오나요 (7) | 김*진 | 2023-05-21 | 243 | |
4 | 합천 고스트파크 (6) | 안*훈 | 2023-04-19 | 268 | |
3 | (군민할인) 보트면허 교육받고 취득하세요! (5) | 안*람 | 2022-12-22 | 135 | |
2 | 목재문화체험관 운영에 관한 불만사항 및 건의 (6) | 김*인 | 2022-12-01 | 205 | |
1 | 정양오토캠핑장 예약 취소에 관한 민원 (6) | 김*복 | 2022-09-19 | 351 |
Copyright(c) 2022 합천군시설관리공단 All Rights Reserved.
해당 정보는 합천영상테마파크 기상정보 입니다.
2024년 11월 23일 (토)요일 17:00 발표 아이콘 설명
시간 | 현재 | 0시 예보 | 3시 예보 | 6시 예보 | 9시 예보 |
---|---|---|---|---|---|
날씨, 기온 | 5.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 4.0℃ |
풍향,풍속 | 북 1m/s | 북서 1m/s | 북 1m/s | 북 1m/s | 북 1m/s |
습도 | 90% | 95% | 95% | 95% | 90% |
6시간 강수량 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
* 낙뢰 예보는 초단기예보에서만 제공됩니다.
2024년 11월 23일 (토)요일 17:00 발표
날짜 | 오늘 | 내일(12일 수) | 모레(13일 목) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시각 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
날씨 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
강수확률(%) | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 10 | 0 | 10 | 20 | 30 |
강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
최저/최고(℃) | -/17 | 1.0/15.0 | 1.0/16.0 | |||||||||||||||||||||
기온(℃) | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 13 | 15 | 11 | 10 |
풍향/풍속(m/s) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
습도(%) | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 95 | 95 | 95 | 90 | 55 | 50 | 75 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 55 | 50 | 75 | 85 |
좌표는 동네예보를 위해 기상청에서 정의한 고유한 격자 정보입니다.
2024년 11월 23일 (토)요일 17:00
5.0
2024.11.23 현재풍향,풍속
북 1 m/s습도
90%1시간 강수량
-* 낙뢰 예보는 초단기예보에서만 제공됩니다.