원본의 열람·시청 | 열람 | 1건(10매 기준) 1회 : 200원 (10매 초과시 5매마다 100원) |
---|---|---|
원본의 사본(출력물)·복제물·인화물 | 사본(1매 기준) | A3이상 300원 (1매 초과마다 100원) B4이하 250원 (1매 초과마다 50원) |
전산파일의 열람·시청 | 열람 | 1건(10매 기준) 1회 : 200원 (10매 초과시 5매마다 100원) |
전산자료의 사본(출력물)·복제물 | 사본(종이 출력물) | A3이상 300원 (1매 초과마다 100원) B4이하 250원 (1매 초과마다 50원) |
복제 | 1건(10매 기준)1회: 200원 (10매초과시 5매마다 100원)매체비용 별도 |
원본의 열람·시청 | 열람 | 1건(10매 기준) 1회 : 200원 (1매 초과마다 100원) |
---|---|---|
원본의 사본(출력물)·복제물·인화물 | 사본(1매 기준) | A3이상 300원 (1매 초과마다 100원) B4이하 250원 (1매 초과마다 50원) |
전산파일의 열람·시청 | 열람 | 1건: 200원 (1매 초과마다 100원) |
전산자료의 사본(출력물)·복제물 | 사본(종이 출력물) | A3이상 300원 (1매 초과마다 100원) B4이하 250원 (1매 초과마다 50원) |
복제 | 1건(10매 기준)1회: 200원 (10매초과시 5매마다 100원) 매체비용 별도 |
원본의 열람·시청 | 시청 | 1편이 1캔 이상으로 이루어진 경우 : 1캔(60분 기준)마다 3,500원 여러 편이 1캔으로 이루어진 경우 : 1건(30분 기준)마다 2,000원 |
---|---|---|
전산파일의 열람·시청 | 시청 | 1편 : 1,500원(30분 초과시 10분마다 500원) |
전산자료의 사본(출력물)·복제물 | 복제 | 1건(700MB 기준)마다 5,000원 (700MB 초과시 350MB 마다 2,500원) 매체비용 별도 |
원본의 열람·시청 | 시청 | 1컷마다 200원 |
---|---|---|
원본의 사본(출력물)·복제물·인화물 | 복제 | 1컷마다 3,000원 매체비용 별도 |
전산파일의 열람·시청 | 시청 | 1컷마다 200원 |
전산자료의 사본(출력물)·복제물 | 복제 | 1건(700MB 기준)마다 5,000원 (700MB 초과시 350MB 마다 2,500원) 매체비용 별도 |
원본의 열람·시청 | 열람 | 1건(10컷 기준) 1회 : 500원 (10컷 초과시 1컷마다 100원) |
---|---|---|
원본의 사본(출력물)·복제물·인화물 | 사본(출력물 1매 기준) | A3 이상 300원(1매 초과마다 200원) B4 이하 250원 (1매 초과마다 150원) |
복제 | 1롤마다 1,000원 매체비용 별도 |
원본의 열람·시청 | 열람 | 1매 : 200원 (1매 초과마다 50원) |
---|---|---|
원본의 사본(출력물)·복제물·인화물 | 인화(필름) | 1컷마다 500원 (1매 초과마다 3"x5" : 200원, 5"x 7" : 300원, 8"x 10" : 400원) |
전산 자료의 사본(출력물)·복제물 | 사본(종이 출력물) | 1컷마다 250원 (1매 초과마다 3"x5" : 50원, 5"x 7" : 100원, 8"x 10" : 150원) |
복제 | 1건(1MB) 기준 1회 : 200원 (1MB 초과시 0.5MB마다 100원) 매체비용 별도 |
Copyright(c) 2022 합천군시설관리공단 All Rights Reserved.
해당 정보는 합천영상테마파크 기상정보 입니다.
2024년 11월 23일 (토)요일 17:00 발표 아이콘 설명
시간 | 현재 | 0시 예보 | 3시 예보 | 6시 예보 | 9시 예보 |
---|---|---|---|---|---|
날씨, 기온 | 5.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 4.0℃ |
풍향,풍속 | 북 1m/s | 북서 1m/s | 북 1m/s | 북 1m/s | 북 1m/s |
습도 | 90% | 95% | 95% | 95% | 90% |
6시간 강수량 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
* 낙뢰 예보는 초단기예보에서만 제공됩니다.
2024년 11월 23일 (토)요일 17:00 발표
날짜 | 오늘 | 내일(12일 수) | 모레(13일 목) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시각 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
날씨 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
강수확률(%) | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 10 | 0 | 10 | 20 | 30 |
강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
최저/최고(℃) | -/17 | 1.0/15.0 | 1.0/16.0 | |||||||||||||||||||||
기온(℃) | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 13 | 15 | 11 | 10 |
풍향/풍속(m/s) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
습도(%) | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 95 | 95 | 95 | 90 | 55 | 50 | 75 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 55 | 50 | 75 | 85 |
좌표는 동네예보를 위해 기상청에서 정의한 고유한 격자 정보입니다.
2024년 11월 23일 (토)요일 17:00
5.0
2024.11.23 현재풍향,풍속
북 1 m/s습도
90%1시간 강수량
-* 낙뢰 예보는 초단기예보에서만 제공됩니다.