원본의 열람·시청 | 열람 | 1건(10매 기준) 1회 : 200원 (10매 초과시 5매마다 100원) |
---|---|---|
원본의 사본(출력물)·복제물·인화물 | 사본(1매 기준) | A3이상 300원 (1매 초과마다 100원) B4이하 250원 (1매 초과마다 50원) |
전산파일의 열람·시청 | 열람 | 1건(10매 기준) 1회 : 200원 (10매 초과시 5매마다 100원) |
전산자료의 사본(출력물)·복제물 | 사본(종이 출력물) | A3이상 300원 (1매 초과마다 100원) B4이하 250원 (1매 초과마다 50원) |
복제 | 1건(10매 기준)1회: 200원 (10매초과시 5매마다 100원)매체비용 별도 |
원본의 열람·시청 | 열람 | 1건(10매 기준) 1회 : 200원 (1매 초과마다 100원) |
---|---|---|
원본의 사본(출력물)·복제물·인화물 | 사본(1매 기준) | A3이상 300원 (1매 초과마다 100원) B4이하 250원 (1매 초과마다 50원) |
전산파일의 열람·시청 | 열람 | 1건: 200원 (1매 초과마다 100원) |
전산자료의 사본(출력물)·복제물 | 사본(종이 출력물) | A3이상 300원 (1매 초과마다 100원) B4이하 250원 (1매 초과마다 50원) |
복제 | 1건(10매 기준)1회: 200원 (10매초과시 5매마다 100원) 매체비용 별도 |
원본의 열람·시청 | 시청 | 1편이 1캔 이상으로 이루어진 경우 : 1캔(60분 기준)마다 3,500원 여러 편이 1캔으로 이루어진 경우 : 1건(30분 기준)마다 2,000원 |
---|---|---|
전산파일의 열람·시청 | 시청 | 1편 : 1,500원(30분 초과시 10분마다 500원) |
전산자료의 사본(출력물)·복제물 | 복제 | 1건(700MB 기준)마다 5,000원 (700MB 초과시 350MB 마다 2,500원) 매체비용 별도 |
원본의 열람·시청 | 시청 | 1컷마다 200원 |
---|---|---|
원본의 사본(출력물)·복제물·인화물 | 복제 | 1컷마다 3,000원 매체비용 별도 |
전산파일의 열람·시청 | 시청 | 1컷마다 200원 |
전산자료의 사본(출력물)·복제물 | 복제 | 1건(700MB 기준)마다 5,000원 (700MB 초과시 350MB 마다 2,500원) 매체비용 별도 |
원본의 열람·시청 | 열람 | 1건(10컷 기준) 1회 : 500원 (10컷 초과시 1컷마다 100원) |
---|---|---|
원본의 사본(출력물)·복제물·인화물 | 사본(출력물 1매 기준) | A3 이상 300원(1매 초과마다 200원) B4 이하 250원 (1매 초과마다 150원) |
복제 | 1롤마다 1,000원 매체비용 별도 |
원본의 열람·시청 | 열람 | 1매 : 200원 (1매 초과마다 50원) |
---|---|---|
원본의 사본(출력물)·복제물·인화물 | 인화(필름) | 1컷마다 500원 (1매 초과마다 3"x5" : 200원, 5"x 7" : 300원, 8"x 10" : 400원) |
전산 자료의 사본(출력물)·복제물 | 사본(종이 출력물) | 1컷마다 250원 (1매 초과마다 3"x5" : 50원, 5"x 7" : 100원, 8"x 10" : 150원) |
복제 | 1건(1MB) 기준 1회 : 200원 (1MB 초과시 0.5MB마다 100원) 매체비용 별도 |
Copyright(c) 2022 합천군시설관리공단 All Rights Reserved.
해당 정보는 합천영상테마파크 기상정보 입니다.
2024년 11월 10일 (일)요일 14:00 발표 아이콘 설명
시간 | 현재 | 21시 예보 | 0시 예보 | 3시 예보 | 6시 예보 |
---|---|---|---|---|---|
날씨, 기온 | 14.0℃ | 12.0℃ | 9.0℃ | 8.0℃ | 8.0℃ |
풍향,풍속 | 북 0m/s | 북서 1m/s | 북서 1m/s | 북서 1m/s | 북서 1m/s |
습도 | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% |
6시간 강수량 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
* 낙뢰 예보는 초단기예보에서만 제공됩니다.
2024년 11월 10일 (일)요일 14:00 발표
날짜 | 오늘 | 내일(12일 수) | 모레(13일 목) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시각 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
날씨 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
강수확률(%) | - | - | - | - | - | - | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
최저/최고(℃) | -/17 | 7.0/21.0 | 8.0/21.0 | |||||||||||||||||||||
기온(℃) | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | 9 | 8 | 8 | 10 | 18 | 20 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 11 | 19 | 21 | 15 | 11 |
풍향/풍속(m/s) | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
습도(%) | - | - | - | - | - | - | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 95 | 60 | 60 | 90 | 100 | 100 | 100 | 95 | 90 | 60 | 55 | 80 | 95 |
좌표는 동네예보를 위해 기상청에서 정의한 고유한 격자 정보입니다.
2024년 11월 10일 (일)요일 14:00
14.0
2024.11.10 현재풍향,풍속
북 0 m/s습도
90%1시간 강수량
-* 낙뢰 예보는 초단기예보에서만 제공됩니다.