번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
[개장안내] 동절기 영상테마파크 관람시간 안내 | 관리자 | 2024-10-29 | 47 | ||
[운영안내] 정양오토캠핑장 성수기 운영일 변경사항 안내 | 관리자 | 2024-07-23 | 67 | ||
62 | [행사안내]영상테마파크 야간개장 경성로맨스 개최 운영안내 | 관리자 | 2024-10-11 | 90 | |
61 | [운영안내] 정양오토캠핑장 징검다리 연휴 정상운영 안내 | 관리자 | 2024-09-24 | 62 | |
60 | [운영안내] 2024년 정양레포츠공원 추석 연휴 기간 운영 일정 안내 | 관리자 | 2024-09-03 | 86 | |
59 | [운영안내] 2024년 영상테마파크 추석 연휴 기간 운영 일정 안내 | 관리자 | 2024-09-02 | 118 | |
58 | 영상테마파크 내 촬영으로 인한 전기트램 운영 일시중단 안내 | 관리자 | 2024-08-26 | 77 | |
57 | 2024년 추석 명절 청탁금지법(8. 24. ~ 9. 22.) | 관리자 | 2024-08-26 | 74 | |
56 | [행사안내] 2024년 정양레포츠공원 합천바캉스 축제 개최 안내 | 관리자 | 2024-07-29 | 114 | |
55 | [행사안내] 영상테마파크 "고스트파트 AWAKE&... | 관리자 | 2024-07-29 | 123 |
Copyright(c) 2022 합천군시설관리공단 All Rights Reserved.
해당 정보는 합천영상테마파크 기상정보 입니다.
2024년 11월 23일 (토)요일 17:00 발표 아이콘 설명
시간 | 현재 | 0시 예보 | 3시 예보 | 6시 예보 | 9시 예보 |
---|---|---|---|---|---|
날씨, 기온 | 5.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 4.0℃ |
풍향,풍속 | 북 1m/s | 북서 1m/s | 북 1m/s | 북 1m/s | 북 1m/s |
습도 | 90% | 95% | 95% | 95% | 90% |
6시간 강수량 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
* 낙뢰 예보는 초단기예보에서만 제공됩니다.
2024년 11월 23일 (토)요일 17:00 발표
날짜 | 오늘 | 내일(12일 수) | 모레(13일 목) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시각 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
날씨 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
강수확률(%) | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 10 | 0 | 10 | 20 | 30 |
강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
최저/최고(℃) | -/17 | 1.0/15.0 | 1.0/16.0 | |||||||||||||||||||||
기온(℃) | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 13 | 15 | 11 | 10 |
풍향/풍속(m/s) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
습도(%) | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 95 | 95 | 95 | 90 | 55 | 50 | 75 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 55 | 50 | 75 | 85 |
좌표는 동네예보를 위해 기상청에서 정의한 고유한 격자 정보입니다.
2024년 11월 23일 (토)요일 17:00
5.0
2024.11.23 현재풍향,풍속
북 1 m/s습도
90%1시간 강수량
-* 낙뢰 예보는 초단기예보에서만 제공됩니다.