Severity: Notice
Message: Undefined offset: 1
Filename: layout/layout_content.php
Line Number: 297
Severity: Notice
Message: Trying to get property of non-object
Filename: layout/layout_content.php
Line Number: 298
Severity: Notice
Message: Trying to get property of non-object
Filename: layout/layout_content.php
Line Number: 310
관광지 야간 가로등 |
---|
LEE*ANG 2024-05-22 125 |
안녕하십니까? 수고 하십니다. 다름이 아니오라 관광지 야간 등이 켜지않아서 알려드립니다. 정양 캠핑장 스탠드 간판.그옆 가로등 등.... 여기는 밤중에도 차량이 유턴부터 시작하여 좌,우회전차량이 상시적으로 많아 어두우면 차량 접촉사고가 우려되면 지역입니다. 전자소시장 큰길 가로등 하나라도 아니면 정양 캠핑장 입구등이라도 켜주시면 한밤중이라도 안전하게 차량들이 운행할수 있으리라 생각합니다. 빠른 시간내에 수리나 재고해 주시기 바랍니다. 밤늦게 카메라 렌즈를 밝게해서 찍은 동영상 을 첨부하오니 참고하시기바랍니다. 감사합니다. 수고하십시요..
59.4.19X.XX
|
Copyright(c) 2022 합천군시설관리공단 All Rights Reserved.
해당 정보는 합천영상테마파크 기상정보 입니다.
2024년 11월 21일 (목)요일 23:00 발표 아이콘 설명
시간 | 현재 | 6시 예보 | 9시 예보 | 12시 예보 | 15시 예보 |
---|---|---|---|---|---|
날씨, 기온 | 6.0℃ | 5.0℃ | 7.0℃ | 12.0℃ | 13.0℃ |
풍향,풍속 | 북서 1m/s | 북서 1m/s | 북서 3m/s | 북서 3m/s | 북서 3m/s |
습도 | 90% | 90% | 65% | 30% | 30% |
6시간 강수량 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
* 낙뢰 예보는 초단기예보에서만 제공됩니다.
2024년 11월 21일 (목)요일 23:00 발표
날짜 | 오늘 | 내일(12일 수) | 모레(13일 목) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시각 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
날씨 | - | |||||||||||||||||||||||
강수확률(%) | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 10 | 10 | 30 | ||||||||
강수량(mm) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
최저/최고(℃) | -/17 | 4.0/14.0 | -1.0/13.0 | |||||||||||||||||||||
기온(℃) | - | 6 | 5 | 7 | 12 | 13 | 7 | 3 | 1 | 0 | -1 | 2 | 11 | 13 | 7 | 4 | ||||||||
풍향/풍속(m/s) | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
습도(%) | - | 90 | 90 | 65 | 30 | 30 | 50 | 70 | 75 | 75 | 85 | 75 | 45 | 40 | 75 | 90 |
좌표는 동네예보를 위해 기상청에서 정의한 고유한 격자 정보입니다.
2024년 11월 21일 (목)요일 23:00
Severity: Notice
Message: Trying to get property of non-object
Filename: weather/weather.php
Line Number: 186