합천군 공공하·폐수처리시설은 4만 합천군민들에게 깨끗한 물을 제공합니다. 철저한 하·폐수처리 시스템을 이용하여 하천 자연생태계 보전, 전염병 예방등 깨끗한 수질을 유지하겠습니다.
구분 | 시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 시설용량 | 처리공법 | 방류수역 | 가동개시일 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공공하수 처리시설 |
합천 | 합천읍 강변로 1 | 15,755 | 5000톤/일 | 간혈포기식 접촉산화법 | 황강 → 낙동강 | 2004. 01. 01 | 055-930-8641 (통합관리) |
초계·적중 | 적중면 옥두리 674 | 1,270 | 1400톤/일 | KS-BNRⓜ | 황강 → 낙동강 | 2011. 07. 14 | ||
가야·야로 | 야로면 정대리 478-10 | 2,000 | 1300톤/일 | ICEAS | 가야천 → 낙동강 | 1차 2011. 07. 14 | ||
700톤/일 | ICEAS | 2차 2020. 10. 01 | ||||||
삼가 | 삼가면 서부로 165-32 | 7,431 | 900톤/일 | 선회와류식 SBR | 양천 → 남강 | 2012. 05. 01 | ||
가호 | 용주면 합천호수로 828-4 | 8,603 | 660톤/일 | H-SBR공법 | 황강 → 낙동강 | 2019. 01. 17 | ||
소규모 공공하수처리시설 |
두심 | 가회면 둔내리 40-1 | 150 | 70톤/일 | 토양식정화법 | 황강 → 낙동강 | 2001. 07. 23 | |
봉계 | 봉산면 봉계리 814-2 | 166 | 68톤/일 | KDHST공법 | 합천호 → 낙동강 | 2001. 10. 12 | ||
구평 | 가회면 함방리 689-1 | 562 | 46톤/일 | KDHST공법 | 남강 → 진양호 | 2004. 01. 17 | ||
회양 | 대병면 회양리 647 | 664 | 150톤/일 | HANT | 합천호 → 황강 | 2004. 06. 29 | ||
해인사 | 가야면 치인리 산12 | 600 | 300톤/일 | SMMIAR | 가야천 → 낙동강 | 2007. 07. 17 | ||
마장 | 가야면 치인리 242-2 | 469 | 50톤/일 | 상향류식 생물반응조공법 | 가야천 → 낙동강 | 2007. 07. 17 | ||
권빈 | 봉산면 권빈리 884-1 | 644 | 70톤/일 | 선회와류식 SBR | 합천호 → 황강 | 2009. 12. 15 | ||
가회 | 가회면 덕촌리 14 | 1,154 | 120톤/일 | 선회와류식 SBR | 신등천 → 남강 | 2009. 12. 15 | ||
계산 | 봉산면 계산길 812-1 | 719 | 50톤/일 | 선회와류식 SBR | 계산천 → 황강 | 2011. 07. 14 | ||
유전 | 대병면 유전리 922-2 | 1,716 | 85톤/일 | 선회와류식 SBR | 유전천 → 합천호 | 2012. 05. 01 | ||
쌍백 | 쌍백면 평구리 576-2 | 1,544 | 90톤/일 | 선회와류식 SBR | 가야천 → 낙동강 | 1차 2012. 05. 01 | ||
110톤/일 | FNR 공법 | 2차 2021. 08. 11 | ||||||
봉산 | 봉산면 김봉리 420-8 | 150 | 150톤/일 | H – SBR 공법 | 황강 → 낙동강 | 2014. 01. 08 | ||
묘산 | 묘산면 관기리 868-2 | 1,841 | 120톤/일 | JASSFR공법 | 회천 → 낙동강 | 2014. 05. 13 | ||
대병 | 대병면 회양리 644 | 150 | 170톤/일 | H – SBR 공법 | 합천호 → 황강 | 2014. 05. 13 | ||
대양 | 대양면 대목리 618-2 | 1,433 | 180톤/일 | SMMIAR | 무곡천 → 황강 | 2015. 06. 24 | ||
쌍책 | 쌍책면 성산리 132-16 | 1,037 | 165톤/일 | SMMIAR | 성산천 → 황강 | 2015. 06. 24 | ||
청덕 | 청덕면 가현리 741-9 | 512 | 115톤/일 | SMMIAR | 하회천 → 낙동강 | 2015. 06. 24 | ||
용주 | 용주면 용지리 370-1 | 396 | 50톤/일 | MEMSYS® Process | 황계천 → 황강 | 2017. 04. 17 | ||
덕곡 | 덕곡면 율지리 288-12 | 477 | 75톤/일 | KNR System | 덕곡천 → 낙동강 | 2017. 10. 11 | ||
매안 | 가야면 매안리 253 | 646 | 110톤/일 | SMMIAR | 가야천 → 낙동강 | 2020. 01. 01 | ||
농공단지 폐수처리시설 |
율곡 | 율곡면 임북공단길 12-7 | 4,075 | 300톤/일 | 장기폭기법 | 황강 → 낙동강 → 남해 | 1991.10.15 | 055-931-5466 |
야로 | 야로면 야로공단길 11 | 5,610 | 3,100톤/일 | 가압부상법 | 유전천 → 합천호 | 1차 1993.08.11 | - | |
2차 1996.02.28 |
구분 | 시설명 | 위치 | 방류수역 | 가동개시일 |
---|---|---|---|---|
공공하수처리시설 | 합천 | 합천읍 강변로 1 | 황강 → 낙동강 | 2004. 01. 01 |
초계·적중 | 적중면 옥두리 674 | 황강 → 낙동강 | 2011. 07. 14 | |
가야·야로 | 야로면 정대리 478-10 | 가야천 → 낙동강 | 1차 2011. 07. 14 | |
2차 2020. 10. 01 | ||||
삼가 | 삼가면 서부로 165-32 | 양천 → 남강 | 2012. 05. 01 | |
가호 | 용주면 합천호수로 828-4 | 황강 → 낙동강 | 2019. 01. 17 | |
소규모 하수처리시설 |
두심 | 가회면 둔내리 40-1 | 황강 → 낙동강 | 2001. 07. 23 |
봉계 | 봉산면 봉계리 814-2 | 합천호 → 낙동강 | 2001. 10. 12 | |
구평 | 가회면 함방리 689-1 | 남강 → 진양호 | 2004. 01. 17 | |
회양 | 대병면 회양리 647 | 합천호 → 황강 | 2004. 06. 29 | |
해인사 | 가야면 치인리 산12 | 가야천 → 낙동강 | 2007. 07. 17 | |
마장 | 가야면 치인리 242-2 | 가야천 → 낙동강 | 2007. 07. 17 | |
권빈 | 봉산면 권빈리 884-1 | 합천호 → 황강 | 2009. 12. 15 | |
가회 | 가회면 덕촌리 14 | 신등천 → 남강 | 2009. 12. 15 | |
계산 | 봉산면 계산길 812-1 | 계산천 → 황강 | 2011. 07. 14 | |
유전 | 대병면 유전리 922-2 | 유전천 → 합천호 | 2012. 05. 01 | |
쌍백 | 쌍백면 평구리 576-2 | 양천 → 남강 | 1차 2012. 05. 01 | |
2차 2021. 08. 11 | ||||
봉산 | 봉산면 김봉리 420-8 | 황강 → 낙동강 | 2014. 01. 08 | |
묘산 | 묘산면 관기리 868-2 | 회천 → 낙동강 | 2014. 05. 13 | |
대병 | 대병면 회양리 644 | 합천호 → 황강 | 2014. 05. 13 | |
대양 | 대양면 대목리 618-2 | 무곡천 → 황강 | 2015. 06. 24. | |
쌍책 | 쌍책면 성산리 132-16 | 성산천 → 황강 | 2015. 06. 24. | |
청덕 | 청덕면 가현리 741-9 | 하회천 → 낙동강 | 2015. 06. 24. | |
용주 | 용주면 용지리 370-1 | 황계천 → 황강 | 2017. 04. 17. | |
덕곡 | 덕곡면 율지리 288-12 | 덕곡천 → 낙동강 | 2017. 10. 11. | |
매안 | 가야면 매안리 253 | 가야천 → 낙동강 | 2020. 01. 01. | |
농공단지 폐수처리시설 |
율곡 | 율곡면 임북공단길 12-7 | 황강 → 낙동강 → 남해 | 1991.10.15. |
야로 | 야로면 야로공단길 11 | 가야천 → 낙동강 → 남해 | 1차 1993.08.11 | |
2차 1996.02.28 |