합천군 공공하·폐수처리시설은 4만 합천군민들에게 깨끗한 물을 제공합니다. 철저한 하·폐수처리 시스템을 이용하여 하천 자연생태계 보전, 전염병 예방등 깨끗한 수질을 유지하겠습니다.
| 시설명 | 위치 |
용량 (㎥/일) |
관거 (km) |
펌프장(개) | 처리공법 | 사용개시 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중계 | 맨홀 | 자가 | ||||||
| 합천 | 합천읍 합천리 1-4 | 5,000 | 62.52 | 7 | 13 | - | 간헐포기식 접촉산화법 | 2004.01.01. |
| 초계·적중 | 적중면 옥두리 674 | 1,400 | 69.99 | 5 | 26 | 35 | KS-BNRⓜ | 2011.07.14. |
| 가야·야로 | 야로면 정대리 478-10 | 2,000 | 59.8 | 2 | 16 | 22 | ICEAS(1300) | 2011.07.14. |
| ICEAS(700) | 2020.10.01. | |||||||
| 삼가 | 삼가면 두모리 529 | 900 | 22.5 | 13 | 16 | 9 | 선회와류 SBR | 2012.05.01. |
| 가호 | 용주면 봉기리 666-1 | 660 | 21.3 | - | 16 | 8 | H-SBR | 2019.01.17. |
| 계 | 5개소 | 9,960 | 236.11 | 27 | 87 | 74 | ||
| 시설명 | 위치 |
용량 (㎥/일) |
관거 (km) |
펌프장(개) | 처리공법 | 사용개시 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중계 | 맨홀 | 자가 | ||||||
| 봉계 | 봉산면 봉계리 814-2 | 68 | 1.5 | - | - | - | KDHST | 2001.10.12. |
| 두심 | 가회면 둔내리 40-1 | 70 | 3.0 | - | - | - | 토양식정화법 | 2001.07.23. |
| 구평 | 가회면 함방리 689-1 | 46 | 2.8 | - | 1 | - | KDHST | 2004.01.17. |
| 회양 | 대병면 회양리 647 | 150 | 6.6 | - | - | - | HANT | 2004.06.29. |
| 해인사 | 가야면 치인리 산12 | 300 | 3.6 | 3 | - | - | SMMIAR | 2007.07.17. |
| 마장 | 가야면 치인리 242-3 | 50 | 3.6 | - | - | - | 상향류 생물반응조 | 2007.07.17. |
| 가회 | 가회면 덕촌리 14 | 120 | 4.9 | - | 3 | - | 선회와류 SBR | 2009.12.15. |
| 권빈 | 봉산면 권빈리 884-1 | 70 | 3.6 | - | 1 | - | 선회와류 SBR | 2009.12.15. |
| 유전 | 대병면 유전리 922-2 | 85 | 2.9 | - | 4 | 9 | 선회와류 SBR | 2012.05.01. |
| 계산 | 봉산면 계산리 812-1 | 50 | 1.7 | - | 3 | 1 | 선회와류 SBR | 2011.07.14. |
| 쌍백 | 쌍백면 평구리 576-2 | 200 | 13.5 | - | 12 | 8 | 선회와류 SBR(90) | 2012.05.01. |
| FNR(110) | 2021.08.11. | |||||||
| 봉산 | 봉산면 김봉리 420-8 | 150 | 2.5 | - | 2 | 1 | H-SBR | 2014.01.08. |
| 대병 | 대병면 회양리 644 | 170 | 6.3 | - | 5 | 8 | H-SBR | 2014.05.13. |
| 묘산 | 묘산면 관기리 868-2 | 250 | 22.0 | - | 14 | 8 | JASSFR(120) | 2014.05.13. |
| JASSFR(130) | 2026.05.01. | |||||||
| 쌍책 | 쌍책면 성산리 132-16 | 165 | 14.6 | - | 10 | 2 | SMMIAR | 2015.06.24. |
| 대양 | 대양면 대목리 618-2 | 180 | 5.2 | - | 17 | 14 | SMMIAR | 2015.06.24. |
| 청덕 | 청덕면 가현리 741-9 | 115 | 8.0 | - | 7 | 6 | SMMIAR | 2015.06.24. |
| 용주 | 용주면 용지리 370-1 | 50 | 1.5 | - | 3 | - | MEMSYSⓇ | 2017.04.17. |
| 덕곡 | 덕곡면 율지리 288-12 | 75 | 8.8 | - | 7 | 14 | KNR System | 2017.10.11. |
| 매안 | 가야면 매안리 253 | 110 | 3.5 | - | 2 | 3 | SMMIAR | 2020.01.01. |
| 율곡 | 율곡면 영전리 613-2 | 250 | 30.9 | - | 14 | 4 | FNR | 2024.04.01. |
| 계 | 21개소 | 2,724 | 151.0 | 3 | 105 | 78 | ||
| 구분 | 시설명 | 위치 | 방류수역 | 가동개시일 |
|---|---|---|---|---|
| 농공단지 폐수처리시설 |
율곡 | 율곡면 임북공단길 12-7 | 황강 → 낙동강 → 남해 | 1991.10.15. |
| 야로 | 야로면 야로공단길 11 | 가야천 → 낙동강 → 남해 | 1차 1993.08.11 | |
| 2차 1996.02.28 |