합천군전역에서 발생되는 생활폐기물을 위생적,효율적,안정적으로 생활폐기물을 처리합니다. 생활폐기물로 인한 직간접적인 환경오염을 최소화함으로써 군민의 보건위생 향상에 도모하겠습니다.
구분 | 시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 시설용량 | 처리공법 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|
소각매립장시설 | 합천폐기물소각시설 | 대양면 합천대로 2586-51 | 1,199 | 20톤/일 | 열분해가스화 | 055-931-9285 |
합천 생활폐기물 매립장 | 대양면 합천대로 2586-51 | 45,250 | 87,000 ㎡ | 호기성 위생매립 | ||
삼가농어촌폐기물 종합처리시설 | 삼가면 소오3길 35-29 | 43,930 | 45,415 ㎡ | 호기성 위생매립 | ||
재활용선별장 | 대양면 합천대로 2586-35 | 1,500 | 6톤/일 | 용융,압축,선별 | ||
종량제봉투 판매사업 | 종량제 봉투 판매사업 | 종량제 봉투 판매사업 | 17개 읍면사무소 판매(판매업소98개) |
Copyright(c) 2022 합천군시설관리공단 All Rights Reserved.
해당 정보는 합천영상테마파크 기상정보 입니다.
2025년 01월 22일 (수)요일 11:00 발표 아이콘 설명
시간 | 현재 | 18시 예보 | 21시 예보 | 0시 예보 | 3시 예보 |
---|---|---|---|---|---|
날씨, 기온 | 13.0℃ | 9.0℃ | 4.0℃ | 1.0℃ | -1.0℃ |
풍향,풍속 | 서 0m/s | 북서 1m/s | 북서 1m/s | 북서 1m/s | 북 1m/s |
습도 | 30% | 45% | 70% | 80% | 85% |
6시간 강수량 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
* 낙뢰 예보는 초단기예보에서만 제공됩니다.
2025년 01월 22일 (수)요일 11:00 발표
날짜 | 오늘 | 내일(12일 수) | 모레(13일 목) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시각 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
날씨 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
강수확률(%) | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 |
강수량(mm) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
최저/최고(℃) | -/17 | -2.0/12.0 | -4.0/11.0 | |||||||||||||||||||||
기온(℃) | - | - | - | - | - | 13 | 9 | 4 | 1 | -1 | -2 | 0 | 9 | 12 | 8 | 2 | 0 | -2 | -3 | -1 | 8 | 11 | 7 | 3 |
풍향/풍속(m/s) | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
습도(%) | - | - | - | - | - | 30 | 45 | 70 | 80 | 85 | 80 | 70 | 35 | 25 | 40 | 55 | 65 | 70 | 70 | 70 | 35 | 30 | 50 | 60 |
좌표는 동네예보를 위해 기상청에서 정의한 고유한 격자 정보입니다.
2025년 01월 22일 (수)요일 11:00
13.0
2025.01.22 현재풍향,풍속
서 0 m/s습도
30%1시간 강수량
-* 낙뢰 예보는 초단기예보에서만 제공됩니다.