Severity: Notice
Message: Undefined offset: 1
Filename: layout/layout_content.php
Line Number: 297
Severity: Notice
Message: Trying to get property of non-object
Filename: layout/layout_content.php
Line Number: 298
Severity: Notice
Message: Trying to get property of non-object
Filename: layout/layout_content.php
Line Number: 310
[개장안내] 정양오토캠핑장 휴장 및 운영일 변경 안내 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관리자 2023-04-03 426 | ||||||||||||||
□ 정양오토캠핌장 운영일 현황 및 변경사항
|
Copyright(c) 2022 합천군시설관리공단 All Rights Reserved.
해당 정보는 합천영상테마파크 기상정보 입니다.
2024년 11월 23일 (토)요일 23:00 발표 아이콘 설명
시간 | 현재 | 6시 예보 | 9시 예보 | 12시 예보 | 15시 예보 |
---|---|---|---|---|---|
날씨, 기온 | 3.0℃ | 2.0℃ | 4.0℃ | 12.0℃ | 14.0℃ |
풍향,풍속 | 북 1m/s | 북 1m/s | 북 1m/s | 북동 1m/s | 남동 1m/s |
습도 | 95% | 95% | 90% | 55% | 50% |
6시간 강수량 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
* 낙뢰 예보는 초단기예보에서만 제공됩니다.
2024년 11월 23일 (토)요일 23:00 발표
날짜 | 오늘 | 내일(12일 수) | 모레(13일 목) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시각 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
날씨 | - | |||||||||||||||||||||||
강수확률(%) | - | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 10 | 0 | 10 | 20 | 30 | ||||||||
강수량(mm) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
최저/최고(℃) | -/17 | 1.0/15.0 | 1.0/16.0 | |||||||||||||||||||||
기온(℃) | - | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 13 | 15 | 11 | 10 | ||||||||
풍향/풍속(m/s) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
습도(%) | - | 95 | 95 | 90 | 55 | 50 | 75 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 55 | 50 | 75 | 85 |
좌표는 동네예보를 위해 기상청에서 정의한 고유한 격자 정보입니다.
2024년 11월 23일 (토)요일 23:00
Severity: Notice
Message: Trying to get property of non-object
Filename: weather/weather.php
Line Number: 186