2015 고스트파크 축제 관련 촬영 안내 | |||
---|---|---|---|
2022-12-05| 관리자| 조회수 : 109 | |||
2015 고스트파크 축제에 관한 촬영이 다음과 같이 진행됩니다. |
Copyright(c) 2022 합천군시설관리공단 All Rights Reserved.
해당 정보는 합천영상테마파크 기상정보 입니다.
2024년 11월 27일 (수)요일 14:00 발표 아이콘 설명
시간 | 현재 | 21시 예보 | 0시 예보 | 3시 예보 | 6시 예보 |
---|---|---|---|---|---|
날씨, 기온 | 3.0℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ |
풍향,풍속 | 남서 1m/s | 남서 0m/s | 남 1m/s | 남 1m/s | 남서 1m/s |
습도 | 75% | 85% | 85% | 90% | 85% |
6시간 강수량 | 0.00% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
* 낙뢰 예보는 초단기예보에서만 제공됩니다.
2024년 11월 27일 (수)요일 14:00 발표
날짜 | 오늘 | 내일(12일 수) | 모레(13일 목) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시각 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
날씨 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
강수확률(%) | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 60 | 60 | 10 | 0 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 |
강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
최저/최고(℃) | -/17 | 1.0/10.0 | -0.0/9.0 | |||||||||||||||||||||
기온(℃) | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 4 |
풍향/풍속(m/s) | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 |
습도(%) | - | - | - | - | - | - | 75 | 85 | 85 | 90 | 85 | 75 | 60 | 60 | 80 | 90 | 90 | 95 | 95 | 85 | 60 | 65 | 85 | 90 |
좌표는 동네예보를 위해 기상청에서 정의한 고유한 격자 정보입니다.
2024년 11월 27일 (수)요일 14:00
3.0
2024.11.27 현재풍향,풍속
남서 1 m/s습도
75%1시간 강수량
-* 낙뢰 예보는 초단기예보에서만 제공됩니다.