합천군시설관리공단, 관내 고등학생 현장 체험학습 프로그램 실시 |
---|
관리자 2024-06-05 82 |
합천군시설관리공단, 관내 고등학생 현장 체험학습 프로그램 실시
- 관내 고등학생 견학프로그램 실시에 따른 깨끗한 물에 대한 소중함 알려-
합천군시설관리공단(이사장 조수일)은 지난달 27일과 28일 양일간 관내 합천 고등학교 학생 65명을 대상으로 공공하수처리시설 현장 체험학습을 진행했다고 밝혔다.
체험학습 프로그램은 공공하수처리시설의 기능 및 하수처리 방법 등에 대한 교육과 시설 견학을 통해 학생들에게 올바른 생활하수 처리 방법 안내를 주요 내용으로 하며 아울러 환경 보존의 중요성과 물의 소중함을 깨닫는 것에 기여할 것으로 기대된다.
공단 관계자는 “하수처리시설에 대한 체험 프로그램을 통해 고등학생들의 수처리 전문기술에 대한 이해를 높이고, 하수처리시설에 대한 인식 개선에 이바지할 수 있을 것”이라고 전했다.
59.4.21X.XXX
|
Copyright(c) 2022 합천군시설관리공단 All Rights Reserved.
해당 정보는 합천영상테마파크 기상정보 입니다.
2024년 12월 04일 (수)요일 17:00 발표 아이콘 설명
시간 | 현재 | 0시 예보 | 3시 예보 | 6시 예보 | 9시 예보 |
---|---|---|---|---|---|
날씨, 기온 | 2.0℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | 3.0℃ |
풍향,풍속 | 북서 1m/s | 북서 1m/s | 서 1m/s | 서 1m/s | 서 1m/s |
습도 | 75% | 80% | 85% | 85% | 80% |
6시간 강수량 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
* 낙뢰 예보는 초단기예보에서만 제공됩니다.
2024년 12월 04일 (수)요일 17:00 발표
날짜 | 오늘 | 내일(12일 수) | 모레(13일 목) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시각 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
날씨 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
강수확률(%) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
최저/최고(℃) | -/17 | 1.0/11.0 | 1.0/10.0 | |||||||||||||||||||||
기온(℃) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | 5 | 3 |
풍향/풍속(m/s) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
습도(%) | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 80 | 85 | 85 | 80 | 55 | 50 | 65 | 75 | 80 | 80 | 90 | 75 | 50 | 45 | 65 | 75 |
좌표는 동네예보를 위해 기상청에서 정의한 고유한 격자 정보입니다.
2024년 12월 04일 (수)요일 17:00
2.0
2024.12.04 현재풍향,풍속
북서 1 m/s습도
75%1시간 강수량
-* 낙뢰 예보는 초단기예보에서만 제공됩니다.