위임전결내규(2023.7.18.) |
---|
관*자 2023-07-19 119 |
위임전결내규 일부개정(2023.7.18.)
59.4.21X.XXX
|
Copyright(c) 2022 합천군시설관리공단 All Rights Reserved.
해당 정보는 합천영상테마파크 기상정보 입니다.
2024년 11월 23일 (토)요일 05:00 발표 아이콘 설명
시간 | 현재 | 12시 예보 | 15시 예보 | 18시 예보 | 21시 예보 |
---|---|---|---|---|---|
날씨, 기온 | 3.0℃ | 11.0℃ | 13.0℃ | 7.0℃ | 4.0℃ |
풍향,풍속 | 북 2m/s | 북동 2m/s | 북동 1m/s | 동 1m/s | 북 1m/s |
습도 | 75% | 50% | 45% | 75% | 90% |
6시간 강수량 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
* 낙뢰 예보는 초단기예보에서만 제공됩니다.
2024년 11월 23일 (토)요일 05:00 발표
날짜 | 오늘 | 내일(12일 수) | 모레(13일 목) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시각 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
날씨 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
강수확률(%) | - | - | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 10 | 0 | 10 | 20 | 30 |
강수량(mm) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
최저/최고(℃) | -/17 | 1.0/14.0 | 1.0/16.0 | |||||||||||||||||||||
기온(℃) | - | - | - | 3 | 11 | 13 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 12 | 14 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | 11 | 10 |
풍향/풍속(m/s) | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
습도(%) | - | - | - | 75 | 50 | 45 | 75 | 90 | 95 | 90 | 95 | 85 | 50 | 45 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 85 | 65 | 55 | 80 | 90 |
좌표는 동네예보를 위해 기상청에서 정의한 고유한 격자 정보입니다.
2024년 11월 23일 (토)요일 05:00
3.0
2024.11.23 현재풍향,풍속
북 2 m/s습도
75%1시간 강수량
-* 낙뢰 예보는 초단기예보에서만 제공됩니다.