전산업무규정(22.1.25.) |
---|
관*자 2023-05-02 516 |
전산업무규정(22.1.25.)
59.4.21X.XXX
|
Copyright(c) 2022 합천군시설관리공단 All Rights Reserved.
해당 정보는 합천영상테마파크 기상정보 입니다.
2024년 11월 22일 (금)요일 14:00 발표 아이콘 설명
시간 | 현재 | 21시 예보 | 0시 예보 | 3시 예보 | 6시 예보 |
---|---|---|---|---|---|
날씨, 기온 | 7.0℃ | 3.0℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ |
풍향,풍속 | 북 1m/s | 북서 1m/s | 북 1m/s | 북 1m/s | 북 1m/s |
습도 | 55% | 70% | 80% | 85% | 85% |
6시간 강수량 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
* 낙뢰 예보는 초단기예보에서만 제공됩니다.
2024년 11월 22일 (금)요일 14:00 발표
날짜 | 오늘 | 내일(12일 수) | 모레(13일 목) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시각 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
날씨 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
강수확률(%) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 10 | 10 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
최저/최고(℃) | -/17 | -1.0/13.0 | 1.0/14.0 | |||||||||||||||||||||
기온(℃) | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 13 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | 14 | 8 | 5 |
풍향/풍속(m/s) | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
습도(%) | - | - | - | - | - | - | 55 | 70 | 80 | 85 | 85 | 80 | 45 | 40 | 70 | 85 | 90 | 95 | 95 | 85 | 50 | 45 | 70 | 80 |
좌표는 동네예보를 위해 기상청에서 정의한 고유한 격자 정보입니다.
2024년 11월 22일 (금)요일 14:00
7.0
2024.11.22 현재풍향,풍속
북 1 m/s습도
55%1시간 강수량
-* 낙뢰 예보는 초단기예보에서만 제공됩니다.