합천군시설관리공단 합천공공하수처리시설, 어린이집 원생 체험학습 실시 |
---|
관리자 2022-08-26 281 |
합천공공하수처리시설(수질환경부)에서 합천군 관내의 삼육어린이집 원생들을 대상으로 현장체험 학습을 실시하였습니다.
하수처리시설 내 홍보관에서 물의 정화 과정에 대한 퀴즈 풀이와 동영상 교육을 실시하였으며, 공공하수처리장 시설물 견학 및 방류수로 조성된 생태연못에서 물고기 먹이주기 등 다양한 체험 학습이 이루어졌습니다.
합천군시설관리공단 합천공공하수처리시설은 어린이집을 비롯한 관내 학교들을 대상으로 지속적으로 신청받아 현장체험 학습을 추진할 계획이며, 현장 교육을 통해 어린이들이 환경보호에 대한 중요성을 알게 되고, 하수처리시설을 친근하게 느끼는 계기가 되기를 바랍니다.
합천공공하수처리시설 견학에 관한 자세한 사항은 합천군시설관리공단 수질환경부(055-931-1920)로 문의하면 안내받을 수 있습니다. |
Copyright(c) 2022 합천군시설관리공단 All Rights Reserved.
해당 정보는 합천영상테마파크 기상정보 입니다.
2024년 11월 24일 (일)요일 14:00 발표 아이콘 설명
시간 | 현재 | 21시 예보 | 0시 예보 | 3시 예보 | 6시 예보 |
---|---|---|---|---|---|
날씨, 기온 | 9.0℃ | 6.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ |
풍향,풍속 | 동 0m/s | 북 0m/s | 북 0m/s | 북서 1m/s | 북 0m/s |
습도 | 75% | 85% | 95% | 95% | 100% |
6시간 강수량 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
* 낙뢰 예보는 초단기예보에서만 제공됩니다.
2024년 11월 24일 (일)요일 14:00 발표
날짜 | 오늘 | 내일(12일 수) | 모레(13일 목) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시각 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
날씨 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
강수확률(%) | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 10 | 30 | 30 | 30 | 60 | 70 | 73 | 30 | 30 | 20 | 30 |
강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
최저/최고(℃) | -/17 | 2.0/16.0 | 10.0/14.0 | |||||||||||||||||||||
기온(℃) | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 13 | 15 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 8 | 6 |
풍향/풍속(m/s) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
습도(%) | - | - | - | - | - | - | 75 | 85 | 95 | 95 | 100 | 90 | 60 | 60 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 95 | 70 | 50 | 65 | 75 |
좌표는 동네예보를 위해 기상청에서 정의한 고유한 격자 정보입니다.
2024년 11월 24일 (일)요일 14:00
9.0
2024.11.24 현재풍향,풍속
동 0 m/s습도
75%1시간 강수량
-* 낙뢰 예보는 초단기예보에서만 제공됩니다.