1896년 황해도 치하포, 청년 김창수가 일본인을 죽이고 체포된다. 그는 재판장에서 국모의 원수를 갚았을 뿐이라고 소리치지만 결국 사형 선고를 받고 인천 감옥소에 수감된다. 일본의 편에 선 감옥소장 강형식은 자신에게 굴복하지 않는 김창수를 갖은 고문으로 괴롭히고 죄수들마저 김창수에게 등을 돌린다. 하지만 그 곳은 그에게만 지옥이 아니었다. 못 배우고, 못 가졌다는 이유로 재판조차 받지 못한 채 억울한 옥살이를 하는 조선인들을 보며 김창수는 조금씩 현실에 눈을 뜨게 되고, 변화를 꿈꾸기 시작한다. 천하고 평범한 청년이 대장 김창수로 거듭나기까지 그의 모든 것을 바꿔놓은 625일의 이야기!
"
Copyright(c) 2022 합천군시설관리공단 All Rights Reserved.
해당 정보는 합천영상테마파크 기상정보 입니다.
2024년 11월 10일 (일)요일 17:00 발표 아이콘 설명
시간 | 현재 | 0시 예보 | 3시 예보 | 6시 예보 | 9시 예보 |
---|---|---|---|---|---|
날씨, 기온 | 11.0℃ | 9.0℃ | 9.0℃ | 8.0℃ | 10.0℃ |
풍향,풍속 | 북서 1m/s | 북서 1m/s | 북서 1m/s | 북 1m/s | 북 1m/s |
습도 | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% |
6시간 강수량 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
* 낙뢰 예보는 초단기예보에서만 제공됩니다.
2024년 11월 10일 (일)요일 17:00 발표
날짜 | 오늘 | 내일(12일 수) | 모레(13일 목) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시각 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
날씨 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
강수확률(%) | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
최저/최고(℃) | -/17 | 7.0/21.0 | 8.0/21.0 | |||||||||||||||||||||
기온(℃) | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 9 | 8 | 10 | 18 | 20 | 14 | 12 | 10 | 10 | 9 | 12 | 19 | 21 | 15 | 11 |
풍향/풍속(m/s) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
습도(%) | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 65 | 60 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 95 | 65 | 60 | 80 | 90 |
좌표는 동네예보를 위해 기상청에서 정의한 고유한 격자 정보입니다.
2024년 11월 10일 (일)요일 17:00
11.0
2024.11.10 현재풍향,풍속
북서 1 m/s습도
100%1시간 강수량
-* 낙뢰 예보는 초단기예보에서만 제공됩니다.