“너는 탱크! 나는 비밀문서! 전쟁의 운명이 두 쫄병에게 달렸다!”
휴전 3일전, 농사 짓다 끌려온 남한군 ‘남복(설경구)’은 전쟁의 운명을 가를 일급 비밀문서를 정해진 장소, 정해진 시간까지 전달하라는 임무를 받게 되지만, 인민군의 습격으로 동료들과 비밀문서까지 모두 잃게 된다.
탱크는 책으로만 배운 북한군 탱크병 ‘영광(여진구)’은 남으로 진군하던 도중 무스탕기의 폭격으로 사수를 잃고 혼자 남게 된다. 탱크를 끌고 홀로 북으로 돌아가려던 ‘영광’은 우연히 남복의 비밀문서를 손에 쥐게 되고 서부전선에서 단둘이 맞닥뜨리게 되는데…
비문 잃어버리면 총살! VS 탱크 버리고 도망가면 총살!
집으로 가기 위한 마지막 임무가 시작된다!
"
img_1462234268577.jpg.small.jpg (61.5KB), Download:7
img_1462234268580.jpg.small.jpg (68.8KB), Download:8
Copyright(c) 2022 합천군시설관리공단 All Rights Reserved.
해당 정보는 합천영상테마파크 기상정보 입니다.
2024년 11월 24일 (일)요일 11:00 발표 아이콘 설명
시간 | 현재 | 18시 예보 | 21시 예보 | 0시 예보 | 3시 예보 |
---|---|---|---|---|---|
날씨, 기온 | 14.0℃ | 9.0℃ | 6.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ |
풍향,풍속 | 남동 0m/s | 동 0m/s | 북 0m/s | 북 0m/s | 북서 1m/s |
습도 | 55% | 75% | 85% | 95% | 95% |
6시간 강수량 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
* 낙뢰 예보는 초단기예보에서만 제공됩니다.
2024년 11월 24일 (일)요일 11:00 발표
날짜 | 오늘 | 내일(12일 수) | 모레(13일 목) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시각 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
날씨 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
강수확률(%) | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 10 | 30 | 30 | 30 | 60 | 70 | 73 | 30 | 30 | 20 | 30 |
강수량(mm) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
최저/최고(℃) | -/17 | 2.0/16.0 | 10.0/14.0 | |||||||||||||||||||||
기온(℃) | - | - | - | - | - | 14 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 13 | 15 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 8 | 6 |
풍향/풍속(m/s) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
습도(%) | - | - | - | - | - | 55 | 75 | 85 | 95 | 95 | 100 | 90 | 60 | 60 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 95 | 70 | 50 | 65 | 75 |
좌표는 동네예보를 위해 기상청에서 정의한 고유한 격자 정보입니다.
2024년 11월 24일 (일)요일 11:00
14.0
2024.11.24 현재풍향,풍속
남동 0 m/s습도
55%1시간 강수량
-* 낙뢰 예보는 초단기예보에서만 제공됩니다.