번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 영상테마파크에 계신 <심혜주>님, <유... (96) | 김*민 | 2024-05-03 | 205 | |
6 | 정양레포츠공원 바닥분수 (1) | 송*현 | 2023-06-19 | 10 | |
5 | 정양레포츠공원 물은 언제 나오나요 (7) | 김*진 | 2023-05-21 | 244 | |
4 | 합천 고스트파크 (6) | 안*훈 | 2023-04-19 | 270 | |
3 | (군민할인) 보트면허 교육받고 취득하세요! (5) | 안*람 | 2022-12-22 | 136 | |
2 | 목재문화체험관 운영에 관한 불만사항 및 건의 (6) | 김*인 | 2022-12-01 | 207 | |
1 | 정양오토캠핑장 예약 취소에 관한 민원 (6) | 김*복 | 2022-09-19 | 353 |
Copyright(c) 2022 합천군시설관리공단 All Rights Reserved.
해당 정보는 합천영상테마파크 기상정보 입니다.
2024년 11월 25일 (월)요일 11:00 발표 아이콘 설명
시간 | 현재 | 18시 예보 | 21시 예보 | 0시 예보 | 3시 예보 |
---|---|---|---|---|---|
날씨, 기온 | 15.0℃ | 11.0℃ | 10.0℃ | 10.0℃ | 12.0℃ |
풍향,풍속 | 남동 2m/s | 남동 1m/s | 남동 1m/s | 남동 1m/s | 남동 1m/s |
습도 | 60% | 80% | 85% | 95% | 100% |
6시간 강수량 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.40% |
* 낙뢰 예보는 초단기예보에서만 제공됩니다.
2024년 11월 25일 (월)요일 11:00 발표
날짜 | 오늘 | 내일(12일 수) | 모레(13일 목) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시각 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
날씨 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
강수확률(%) | - | - | - | - | - | 10 | 30 | 30 | 30 | 60 | 70 | 73 | 60 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 10 | 20 |
강수량(mm) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
최저/최고(℃) | -/17 | 11.0/13.0 | 1.0/8.0 | |||||||||||||||||||||
기온(℃) | - | - | - | - | - | 15 | 11 | 10 | 10 | 12 | 13 | 11 | 12 | 11 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 |
풍향/풍속(m/s) | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
습도(%) | - | - | - | - | - | 60 | 80 | 85 | 95 | 100 | 100 | 95 | 70 | 55 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 75 | 60 | 80 | 90 |
좌표는 동네예보를 위해 기상청에서 정의한 고유한 격자 정보입니다.
2024년 11월 25일 (월)요일 11:00
15.0
2024.11.25 현재풍향,풍속
남동 2 m/s습도
60%1시간 강수량
-* 낙뢰 예보는 초단기예보에서만 제공됩니다.